ST 空头 (SOL·15m)
Oficialv5SuperTrend(10,4) regime 门控空头骑手(15m):价<SMA100 熊市确认,翻多离场,TP5%/SL2.0%,仓位 65%。MEXC 市价 0.02%/边+滑点 0.03%/边,1 年窗口;不含资金费。本官方实测(MEXC 市价费率 0.02%/边+滑点 0.03%/边·1 年窗口):+34.1%、Sharpe 1.47、回撤 19.1%、209 笔、PF 1.227。
Publicado 2026-09-22 13:42:41#short#trend#sol
1
10Quant官方甄选策略 · 经过 1:1 文献复现与真实成本回测验证
Instantánea de backtest
Rendimiento del sistema en R
- Tasa de acierto
- 37,32%
- Factor de beneficio
- 1,23
- Expectativa / operación
- $16.31
- Operaciones cerradas
- 209
Rendimiento de la estrategia
| PnL neto | $3,408.84 |
|---|---|
| Retorno | 34.09% |
| CAGR | 34.31% |
| Drawdown máx. | 19.11% |
| Sharpe | 1.47 |
| Factor de beneficio | 1.23 |
| Frecuencia | 0.58 |
| Aciertos | 37.32% |
|---|---|
| Estancia media | 13.0h |
| Margen medio/operación | $8,276.41 |
| Capital inicial | $10,000.00 |
| Comisiones totales | $691.09 |
| Capital final | $13,408.84 |
Parámetros del backtest
| Símbolo / temporalidad | SOLUSDT · 15m |
|---|---|
| Barras | 35136 |
| Ventana | 2025-09-19 ~ 2026-09-17 |
| Apalancamiento | 1× |
| Modelo de costes | Comisión 2bp · Slippage 3bp |
Resumen de especificación
| Universo | binanceSOLUSDT15mShort |
|---|---|
| Entrada | Supertrend(4,10)·Dirección actual cruza por debajo 0 Y cierre actual es menor que SMA(100) |
| Salida | Supertrend(4,10)·Dirección actual es mayor que 0 |
| Posición | Margen por orden 10000 USDT · apalancamiento 1× Stop-loss 2 % precioTake-profit 5 % precio |
La lógica de la estrategia es totalmente abierta — cualquiera puede leer las reglas completas y clonarlas.